このページは Wang Lihong から転送されたページです
中国代表
- ポジション:投手
- 投打:左投左打
- 出身校:北京体育学院*1
- 生年月日:1970/11/22
- 出身地/居住地:吉林省敦化市
- 身長:171?
代表歴 †
リーグ成績 †
| 年 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回数 | 自責点 | 備考 |
1 | 1996 | 6 | 2 | 0.00 | 111 | 70回2/3 | 0 | (2部) |
2 | 1997 | 5 | 2 | 0.00 | 68 | 51回2/3 | 0 | 最優秀投手賞・ベストナイン(投手) |
3 | 1998 | 7 | 1 | 0.11 | 84 | 65回2/3 | 1 | |
4 | 1999 | 6 | 6 | 0.21 | 151 | 98回 | 3 | |
1996 †
節 | 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
第1節 | 1996/09/06 | ○王(7回) | 4-0 | IHI | 完全試合(82球、奪三振13(7連続奪三振)、内ゴ6、ライナー1、外飛1 |
第2節 | 1996/10/04 | ●王(9回2/3) | 0-1 | 伊予銀行 | 奪三振18 |
| 1996/10/05 | ○王(7回) | 5-0 | 大鵬薬品 | 被安打2、奪三振15(毎回) |
| 1996/10/06 | ○王(7回) | 1-0 | 大徳ドレッサズ | 完全試合(68球、奪三振7、内ゴ13、内飛1 |
第3節 | 1996/11/03 | ○王(15回) | 3-1 | 戸田中央総合病院 | 3時間42分 |
第4節 | 1997/10/25 | ○王(7回) | 1-0 | 島根三洋 | |
第5節 | 1996/11/15 | ○王*2、高橋 | 2-0 | 大鵬薬品 | 奪三振14 |
| 1996/11/17 | ●王(10回2/3) | 0-1 | 大徳ドレッサズ | 被安打2奪三振16 |
入替戦 | 1996/11/21 | ○安居(9回)、王(1回) | 1-0 | 東芝ライテック(1部12位) | |
| 1996/11/22 | ○王(12回) | 1-0 | 大徳ドレッサズ(2部1位) | |
1997 †
節 | 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
第1節 | 1997/04/28 | 安居(2回1/3)、○王(4回2/3) | 1-0 | 豊田自動織機 | 被安打1、奪三振10 |
第2節 | 1997/05/10 | ○王(7回) | 2-0 | 日立工機 | 被安打1、奪三振12(毎回) |
| 1997/05/11 | ●王(8回1/3) | 0-1 | 太陽誘電 | 被安打2 |
第3節 | 1997/05/24 | ○王(7回) | 3-0 | 松下電工 | |
| 1997/05/25 | ●王(7回?/3) | 0-1 | ミキハウス | |
第4節 | 1997/06/07 | ○王(6回)、安居(1回) | 3-0 | トヨタ自動車 | 奪三振8 |
| 1997/06/08 | ○安居(4回2/3)、王(2回1/3) | 5-4 | 豊田自動織機 | |
第5節 | 1997/09/06 | 王、○高瀬 | 13-0 | 東邦銀行 | |
| 1997/09/07 | ○王(7回) | 2-0 | デンソー | 無安打無得点試合 |
1998 †
- 1998シーズン
節 | 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
第1節 | 1998/04/25 | ○王(7回) | 1-0 | 日立工機 | |
| 1998/04/26 | 王、○高瀬 | 10-1 | デンソー | |
第2節 | 1998/05/02 | ○王(8回) | 1-0 | 松下電工 | |
| 1998/05/03 | ○王(9回) | 1-0 | シオノギ製薬 | |
第4節 | 1998/05/23 | ○王(7回) | 3-0 | 太陽誘電 | |
第5節 | 1998/09/06 | ○王(7回) | 1-0 | 日立工機 | 奪三振16 |
第6節 | 1998/09/13 | ○王(7回) | 1-0 | 大徳 | |
第7節 | 1998/10/10 | 王、○安居、佐野 | 6-0 | デンソー | |
| 1998/10/11 | ○王(8回) | 3-0 | 松下電工 | 101球、被安打3、奪三振11 |
第8節 | 1998/10/18 | ●王(7回) | 0-1 | 豊田自動織機 | 自責点1 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.