優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
USA | CHN | AUS | CAN | TPE |
会期:1994/07/29~08/07 開催地:カナダ・セントジョンズ (St. John's, Newfoundland, Canada) 参加国 (28→27ヶ国): ・グループA (7→6):アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、韓国、スペイン、イギリス、モルドバ(不戦敗) ・グループB (7):ニュージーランド、オランダ、イタリア、ベルギー、コロンビア、アルゼンチン、クロアチア ・グループC (7):中国、カナダ、プエルトリコ、スウェーデン、チェコ、バミューダ、オーストリア ・グループD (7):オーストラリア、日本、オランダ領アンティル、バハマ、ボツワナ、フランス、ウクライナ
アトランタ・オリンピック開催国のアメリカを除く上位4チーム(中国、オーストラリア、カナダ、チャイニーズ・タイペイ)がアトランタ・オリンピック出場権獲得。
日本は決勝トーナメント初戦でチャイニーズ・タイペイ*1に敗れ、今大会でのオリンピック出場権獲得はならず。
順 | グループA | USA | TPE | CUB | KOR | ESP | GBR | MDA | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 5○3 | 5○0 | 10○0 | 18○0 | 14○0 | 7○0 | 6 | 0 | |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 3●5 | 3○1 | 12○0 | 5○0 | 15○0 | 7○0 | 5 | 1 | |
3 | キューバ | 0●5 | 1●3 | 12○0 | 20○0 | 14○4 | 7○0 | 4 | 2 | |
4 | 韓国 | 0●10 | 0●12 | 0●12 | 6○4 | 11○10 | 7○0 | 3 | 3 | |
5 | スペイン | 0●18 | 0●5 | 0●20 | 4●6 | 9○5 | 7○0 | 2 | 4 | |
6 | イギリス | 0●14 | 0●15 | 4●14 | 10●11 | 5●9 | 7○0 | 1 | 5 | |
7 | モルドバ (不戦敗) | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0 | 6 | |
順 | グループB | NZL | NED | ITA | BEL | COL | ARG | CRO | 勝 | 敗 |
1 | ニュージーランド | 7○0 | 8○0 | 10○0 | 11○0 | 11○0 | 20○0 | 6 | 0 | |
2 | オランダ | 0●7 | 3○2 | 11○0 | 4○2 | 10○0 | 39○0 | 5 | 1 | |
3 | イタリア | 0●8 | 2●3 | 8○3 | 9○6 | 11○3 | 20○0 | 4 | 2 | |
4 | ベルギー | 0●10 | 0●11 | 3●8 | 1○0 | 3○2 | 24○3 | 3 | 3 | |
5 | コロンビア | 0●11 | 2●4 | 6●9 | 0●1 | 12○0 | 18○0 | 2 | 4 | |
6 | アルゼンチン | 0●11 | 0●10 | 3●11 | 2●3 | 0●12 | 23○0 | 1 | 5 | |
7 | クロアチア | 0●20 | 0●39 | 0●20 | 3●24 | 0●18 | 0●23 | 0 | 6 | |
順 | グループC | CHN | CAN | PUR | SWE | CZE | BER | AUT | 勝 | 敗 |
1 | 中国 | 0●1 | 6○0 | 16○0 | 10○0 | 21○0 | 22○0 | 5 | 1 | |
2 | カナダ | 1○0 | 0●2 | 12○0 | 17○0 | 15○0 | 21○1 | 5 | 1 | |
3 | プエルトリコ | 0●6 | 2○0 | 16○0 | 7○0 | 22○8 | 16○0 | 5 | 1 | |
4 | スウェーデン | 0●16 | 0●12 | 0●16 | 6○5 | 3○2 | 15○6 | 3 | 3 | |
5 | チェコ | 0●10 | 0●17 | 0●7 | 5●6 | 14○5 | 25○4 | 2 | 4 | |
6 | バミューダ | 0●21 | 0●15 | 8●22 | 2●3 | 5●14 | 11○8 | 1 | 5 | |
7 | オーストリア | 0●22 | 1●21 | 0●16 | 6●15 | 4●25 | 8●11 | 0 | 6 | |
順 | グループD | AUS | JPN | AHO | BAH | BOT | FRA | UKR | 勝 | 敗 |
1 | オーストラリア | 3○2 | 13○1 | 7○1 | 21○0 | 10○0 | 15○0 | 6 | 0 | |
2 | 日本 | 2●3 | 9○0 | 16○2 | 11○0 | 10○0 | 12○0 | 5 | 1 | |
3 | オランダ領アンティル | 1●13 | 0●9 | 8○3 | 5○1 | 8○0 | 6○0 | 4 | 2 | |
4 | バハマ | 1●7 | 2●16 | 3●8 | 5○0 | 8○2 | 10○0 | 3 | 3 | |
5 | ボツワナ | 0●21 | 0●11 | 1●5 | 0●5 | 7○5 | 3○0 | 2 | 4 | |
6 | フランス | 0●10 | 0●10 | 0●8 | 2●8 | 5●7 | 11○1 | 1 | 5 | |
7 | ウクライナ | 0●15 | 0●12 | 0●6 | 0●10 | 0●3 | 1●11 | 0 | 6 |
スコアとISFサイトの集計が異なるものあり。
予選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グループA | 1994/07/29 | スペイン | 0-5 | チャイニーズ・タイペイ | |
アメリカ | 10-0 | 韓国 | 5回 | ||
1994/07/30 | イギリス | 4-14 | キューバ | 5回 | |
チャイニーズ・タイペイ | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | |||
スペイン | 0-18 | アメリカ | 5回 | ||
1994/07/31 | イギリス | 10-11 | 韓国 | 8回 | |
キューバ | 20-0 | スペイン | 4回 | ||
アメリカ | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | |||
キューバ | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | |||
1994/08/01 | チャイニーズ・タイペイ | 12-0 | 韓国 | 5回 | |
イギリス | 0-14 | アメリカ | 5回 | ||
1994/08/02 | スペイン | 9-5 | イギリス | ||
韓国 | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | |||
アメリカ | 5-3 | チャイニーズ・タイペイ | |||
イギリス | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | |||
1994/08/03 | スペイン | 4-6 | 韓国 | 8回 | |
キューバ | 1-3 | チャイニーズ・タイペイ | |||
1994/08/04 | スペイン | 7-0 | モルドバ (不戦敗) | ||
アメリカ | 5-0 | キューバ | |||
1994/08/05 | キューバ | 12-0 | 韓国 | 5回 | |
チャイニーズ・タイペイ | 15-0 | イギリス | 5回 | ||
グループB | 1994/07/29 | クロアチア | 0-39 | オランダ | 2回 |
アルゼンチン | 0-11 | ニュージーランド | 5回 | ||
ベルギー | 3-8 | イタリア | |||
1994/07/30 | コロンビア | 12-0 | アルゼンチン | 5回 | |
ベルギー | 0-10 | ニュージーランド | 6回 | ||
イタリア | 20-0 | クロアチア | 2回 | ||
1994/07/31 | コロンビア | 2-4 | オランダ | ||
ニュージーランド | 20-0 | クロアチア | 4回 | ||
イタリア | 11-3 | アルゼンチン | |||
1994/08/01 | ベルギー | 3-2 | アルゼンチン | ||
イタリア | 9-6 | コロンビア | |||
オランダ | 0-7 | ニュージーランド | |||
1994/08/02 | コロンビア | 18-0 | クロアチア | 5回 | |
ベルギー | 0-11 | オランダ | 5回 | ||
イタリア | 0-8 | ニュージーランド | |||
1994/08/03 | コロンビア | 0-1 | ベルギー | ||
クロアチア | 0-23 | アルゼンチン | 2回 | ||
イタリア | 2-3 | オランダ | 8回 | ||
1994/08/04 | クロアチア | 3-24 | ベルギー | 3回 | |
コロンビア | 0-11 | ニュージーランド | 5回 | ||
1994/08/05 | アルゼンチン | 0-10 | オランダ | 6回 | |
グループC | 1994/07/29 | スウェーデン | 0-16 | 中国 | 5回 |
カナダ | 15-0 | バミューダ | 5回 | ||
1994/07/30 | バミューダ | 11-8 | オーストリア | ||
カナダ | 12-0 | スウェーデン | 5回 | ||
チェコ | 0-7 | プエルトリコ | |||
1994/07/31 | プエルトリコ | 16-0 | スウェーデン | 5回 | |
チェコ | 0-17 | カナダ | 6回 | ||
オーストリア | 0-22 | 中国 | 2回 | ||
1994/08/01 | スウェーデン | 6-5 | チェコ | ||
オーストリア | 1-21 | カナダ | 2回 | ||
中国 | 6-0 | プエルトリコ | 6回 | ||
1994/08/02 | チェコ | 25-4 | オーストリア | 4回 | |
プエルトリコ | 2-0 | カナダ | |||
中国 | 21-0 | バミューダ | 4回 | ||
1994/08/03 | スウェーデン | 15-6 | オーストリア | ||
チェコ | 14-5 | バミューダ | |||
中国 | 0-1 | カナダ | |||
1994/08/04 | バミューダ | 8-22 | プエルトリコ | 5回 | |
中国 | 10-0 | チェコ | 5回 | ||
1994/08/05 | スウェーデン | 3-2 | バミューダ | ||
プエルトリコ | 16-0 | オーストリア | 5回 | ||
グループD | 1994/07/29 | 日本 | 12-0 | ウクライナ | 5回 |
フランス | 0-8 | オランダ領アンティル | |||
ボツワナ | 0-21 | オーストラリア | 5回 | ||
1994/07/30 | フランス | 2-8 | バハマ | ||
オーストラリア | 15-0 | ウクライナ | 5回 | ||
日本 | 11-0 | ボツワナ | 5回 | ||
1994/07/31 | オーストラリア | 10-0 | フランス | 5回 | |
バハマ | 2-16 | 日本 | 7回 | ||
オランダ領アンティル | 6-0 | ウクライナ | |||
1994/08/01 | フランス | 11-1 | ウクライナ | 6回 | |
バハマ | 5-0 | ボツワナ | |||
オランダ領アンティル | 1-13 | オーストラリア | 5回 | ||
1994/08/02 | フランス | 5-7 | ボツワナ | 8回 | |
オランダ領アンティル | 8-3 | バハマ | |||
日本 | 2-3 | オーストラリア | 11回 | ||
1994/08/03 | ウクライナ | 0-3 | ボツワナ | ||
1994/08/04 | オランダ領アンティル | 0-9 | 日本 | ||
オーストラリア | 7-1 | バハマ | |||
1994/08/05 | ボツワナ | 1-5 | オランダ領アンティル | ||
バハマ | 10-0 | ウクライナ | 6回 | ||
日本 | 10-0 | フランス | 6回 | ||
決勝トーナメント | |||||
予選 | 1994/08/06 | オーストラリア | 0-1 | アメリカ | 10回 |
チャイニーズ・タイペイ | 4-0 | 日本 | |||
中国 | 1-0 | ニュージーランド | |||
カナダ | 9-0 | オランダ | |||
チャイニーズ・タイペイ | 0-1 | オーストラリア | |||
カナダ | 1-0 | ニュージーランド | 12回 | ||
アメリカ | 2-0 | オーストラリア | |||
カナダ | 0-5 | 中国 | |||
決勝 | アメリカ | 2-1 | 中国 | 12回 | |
カナダ | 0-1 | オーストラリア | |||
1994/08/07 | オーストラリア | 0-1 | 中国 | ||
アメリカ | 6-0 | 中国 | |||
5位決定戦 | チャイニーズ・タイペイ | 1-0 | ニュージーランド |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1994/07/29 | ○ | 12-0 | ウクライナ | ○一場真澄(5回)-山路典子(5回) | 山路典子 | 5回 |
1994/07/30 | ○ | 11-0 | ボツワナ | ○渡辺正子(2回)、丹野さおり(3回)-岸岡香里(5回) | 斎藤春香 | 5回 | |
1994/07/31 | ○ | 16-2 | バハマ | ○渡辺伴子(3回)、木村理香(4回)-山路典子(7回) | 山路典子3、大島滋子 | ||
1994/08/02 | ● | 2-3 | オーストラリア | ●渡辺伴子、丹野さおり、渡辺伴子-山路典子 | 11回 | ||
1994/08/04 | ○ | 9-0 | オランダ領アンティル | ○渡辺正子(3回)、木村理香(4回)-山路典子 | |||
1994/08/05 | ○ | 10-0 | フランス | ○一場真澄(2回)、丹野さおり(2回)、木村理香(2回)-山路典子(6回) | 6回 | ||
決勝T | 1994/08/06 | ● | 0-4 | チャイニーズ・タイペイ | ●渡辺正子(6回)-山路典子 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
日本 | 0 | 9 | 3 | 0 | x | - | - | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボツワナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
日本 | 0 | 6 | 5 | 0 | x | - | - | 11 | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | ||
バハマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
オランダ領アンティル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
日本 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |