このページは 南アメリカ選手権 から転送されたページです
回 | 開催地 | 参加国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2019 エクアドル・グアヤキル | 8 | CUW | BRA | COL | ARG | |
13*1 | 2018 アルバ | 6 | VEN | BRA | ARG | CUW | |
11 | 2016 コロンビア カルタヘナ | 5→4 | COL | BRA | ARG | PAN | |
10*2 | 2014 コロンビア ボゴタ | 5 (6) | BRA | COL A | ARG | ARU | |
6 | 2011 コロンビア カルタヘナ | 7 | VEN | ARG | COL | ARU | |
5 | VEN | BRA | |||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |