豊田自動織機 - Softball Stadium - Schedule & Results
- セカンドネーム 「シャイニングベガ (Shining VEGA)」
- 「織機」から「織姫」を連想してその名を表現。織機を制作する会社として、女子ソフトボールチームに「shining」(輝く、卓越した)「Vega」(織女星)と命名。 (出典:ソフトボールマガジン 2016年5月号 p.31 (原文ママ))*1
年度 | 日本リーグ*2 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会*3 | 備考 |
2020(令和2年) | RR:4位→PO:4位 試合結果 | 7 | 4 | - | 開催なし | 開催なし | |
2019(平成31年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 15 | 7 | - | ベスト4 | | |
2018(平成30年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 13 | 9 | - | ベスト4 | - | |
2017(平成29年) | RR:4位→PO:4位 試合結果 | 13 | 9 | - | 準優勝 | 準優勝(県選抜) | |
2016(平成28年) | 7位 試合結果 | 10 | 12 | - | 準優勝 | 優勝(県補強) | |
2015(平成27年) | RR:3位→PO:3位 試合結果 | 16 | 6 | - | 優勝 | 3位(県補強) | |
2014(平成26年) | RR:4位→PO:3位 試合結果 | 15 | 7 | - | 二回戦敗退 | 3位(県補強) | |
2013(平成25年) | RR:4位→PO:3位 試合結果 | 15 | 7 | - | 3位 | 5位(県補強) | |
2012(平成24年) | RR:4位→PO:3位 試合結果 | 13 | 9 | - | 3位 | | |
2011(平成23年) | RR:4位→PO:3位 試合結果 | 15 | 7 | - | 3位 | 準優勝(県補強) | |
2010(平成22年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 17 | 5 | - | 3位 | 8県優勝(県補強) | |
2009(平成21年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 17 | 5 | - | ベスト8 | 準優勝(県補強) | |
2008(平成20年) | RR:4位→PO:準優勝 | 14 | 8 | - | 3位 | | |
2007(平成19年) | RR:3位→PO:優勝 | 19 | 3 | - | 3位 | | |
2006(平成18年) | RR:1位→PO:優勝 | 19 | 3 | - | 3位 | | |
2005(平成17年) | RR:2位→PO:準優勝 | 18 | 4 | - | 準優勝 | | |
2004(平成16年) | RR:1位→PO:優勝 | 17 | 5 | - | ベスト8 | | |
2003(平成15年) | RR:2位→PO:3位 | 16 | 6 | - | ベスト8 | | |
2002(平成14年) | RR:1位→PO:3位 | 17 | 5 | - | 二回戦敗退 | | |
2001(平成13年) | RR:1位→PO:優勝 | 19 | 3 | - | 3位 | | |
2000(平成12年) | RR:1位→PO:3位 | 20 | 2 | - | 優勝 | | |
1999(平成11年) | RR:2位→PO:優勝 | 18 | 4 | - | ベスト8 | | |
1998(平成10年) | RR:F1位→PO:優勝 | 10 | 6 | - | 準優勝 | | |
1997(平成09年) | RR:D2位→PO:準優勝 | 10 | 6 | - | 3位 | | |
1996(平成08年) | RR:F2位→PO:優勝 | 11 | 5 | - | 準優勝 | | |
1995(平成07年) | RR:D2位→PO:3位 | 12 | 4 | - | 優勝 | | |
1994(平成06年) | RR:B1位→PO:優勝 | 14 | 2 | - | ベスト8 | | B:Bグループ |
1993(平成05年) | 2位 | 11 | 3 | - | 優勝 | | |
1992(平成04年) | 4位 | 8 | 6 | - | 3位 | | |
1991(平成03年) | 5位 | 5 | 9 | - | 準優勝 | | |
1990(平成02年) | 5位 | 7 | 7 | - | ベスト8 | | |
1989(平成01年) | 6位 | 4 | 7 | 3 | | | |
1988(昭和63年) | 4位 | 8 | 6 | 0 | | | |
1987(昭和62年) | (2部)2位 | 8 | 4 | 2 | | | 1部昇格 |
1986(昭和61年) | (2部)7位 | 3 | 8 | 3 | | | |
1985(昭和60年) | (2部)6位 | 5 | 7 | 2 | | | |
1984(昭和59年) | (2部)4位 | 8 | 5 | 1 | | | 日本リーグ加盟 |
1983(昭和58年) | - | | | | | | |
: | | | | | | | |
1952(昭和27年) | - | | | | | 創立 | |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.