戸田中央総合病院 - Softball Stadium - Schedule & Results
- セカンドネーム 「Medics」
- 「medic」は英語で「医療従事者」。病院が母体のチームであることを広く知ってもらうことを目的に名づけられ、地域社会と密接な関係を築いていきたい思いも込められている。 (出典:ソフトボールマガジン 2016年5月号 p.31 (原文ママ))*1
年度 | 日本リーグ*2 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
2020(令和2年) | 10位 試合結果 | 3 | 8 | - | 開催なし | 開催なし | |
2019(平成31年) | 7位 試合結果 | 12 | 10 | - | ベスト4 | - | |
2018(平成30年) | 8位 試合結果 | 10 | 12 | - | 準優勝 | - | |
2017(平成29年) | 6位 試合結果 | 10 | 12 | - | 二回戦敗退 | - | |
2016(平成28年) | 10位 試合結果 | 6 | 16 | - | 二回戦敗退 | | |
2015(平成27年) | 8位 試合結果 | 8 | 14 | - | 一回戦敗退 | - | |
2014(平成26年) | 8位 試合結果 | 8 | 14 | - | 二回戦敗退 | | |
2013(平成25年) | 9位 試合結果 | 7 | 15 | - | ベスト8 | | |
2012(平成24年) | 9位 試合結果 | 10 | 12 | - | 二回戦敗退 | | |
2011(平成23年) | (2部)H1位→順決:1位 | 13 | 1 | - | 二回戦敗退 | | 自動昇格 |
2010(平成22年) | 12位 試合結果 | 4 | 18 | - | 二回戦敗退 | | 自動降格 |
2009(平成21年) | 10位 試合結果 | 7 | 15 | - | 二回戦敗退 | | |
2008(平成20年) | 10位 | 5 | 17 | - | 一回戦敗退 | | |
2007(平成19年) | 11位 | 4 | 18 | - | ベスト8 | | 入替戦 残留 |
2006(平成18年) | 9位 | 6 | 16 | - | 二回戦敗退 | | |
2005(平成17年) | 7位 | 8 | 14 | - | 二回戦敗退 | | |
2004(平成16年) | 7位 | 12 | 10 | - | 3位 | 準優勝 | |
2003(平成15年) | RR:4位→PO:4位 | 15 | 7 | - | 3位 | 準優勝 | |
2002(平成14年) | 5位 | 14 | 8 | - | 3位 | | |
2001(平成13年) | 5位 | 14 | 8 | - | ベスト8 | 準優勝 | |
2000(平成12年) | 5位*3 | 12 | 10 | - | 3位 | | |
1999(平成11年) | 8位 | 10 | 12 | - | ベスト8 | ベスト8 | |
1998(平成10年) | (2部)1位 | 11 | 3 | - | 一回戦敗退 | | |
1997(平成09年) | (2部)3位 | 10 | 4 | - | 二回戦敗退 | ベスト8 | |
1996(平成08年) | (2部)3位 | 9 | 5 | - | | | |
1995(平成07年) | (3部東日本)2位 | 6 | 2 | 1 | | | |
1994(平成06年) | (3部東日本)4位 | 4 | 1 | 5 | | | |
1993(平成05年) | (3部東日本A)8位 | 3 | 10 | 1 | | | |
1992(平成04年) | (3部東日本B)1位 | 10 | 1 | 3 | | | |
1991(平成03年) | (3部東日本A)7位 | 4 | 7 | 3 | | | |
1990(平成02年) | (3部東日本A)6位 | 3 | 7 | 4 | | | |
1989(平成01年) | (3部東日本B)1位 | 8 | 1 | 3 | | | |
1988(昭和63年) | (3部東日本)10位 | 5 | 8 | 1 | | | 日本リーグ加盟 |
: | | | | | | | |
1974(昭和49年) | | | | | | | 創立 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.