伊予銀行 - Softball Stadium - Schedule & Results
- セカンドネーム 「ヴェールズ (VERTZ)」
- フランス語で「緑」を表す「vert」(ヴェール)に、チーム名・団体名を表す「ズ」を足した造語。伊予銀行、チームのカラーである緑を前面に押し出した名前となっている。 (出典:ソフトボールマガジン 2016年5月号 p.31 (原文ママ))*1
年度 | 日本リーグ*2 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
2020(令和2年) | 7位 試合結果 | 5 | 6 | - | 開催なし | 開催なし | |
2019(平成31年) | 11位 試合結果 | 5 | 17 | - | ベスト8 | 一回戦敗退 | 入替戦 残留 |
2018(平成30年) | 11位 試合結果 | 5 | 17 | - | 二回戦敗退 | ベスト8 | 入替戦 残留 |
2017(平成29年) | 10位 試合結果 | 8 | 14 | - | 3位 | 優勝(県主力) | |
2016(平成28年) | 11位 試合結果 | 5 | 17 | - | ベスト8 | 3位(県主体) | |
2015(平成27年) | 10位 試合結果 | 5 | 17 | - | 二回戦敗退 | 3位 | |
2014(平成26年) | 10位 試合結果 | 4 | 18 | - | ベスト8 | ベスト8 | |
2013(平成25年) | (2部)H1位→順決:1位 | 10 | 2 | - | 一回戦敗退 | 準優勝 | 自動昇格 |
2012(平成24年) | (2部)A3位 | 9 | 5 | - | 一回戦敗退 | | |
2011(平成23年) | (2部)A2位→順決:4位 | 13 | 3 | - | 一回戦敗退 | ベスト8 | |
2010(平成22年) | 11位 試合結果 | 5 | 17 | - | 二回戦敗退 | 8県優勝 | 入替戦 降格 |
2009(平成21年) | 12位 試合結果 | 2 | 20 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | 自動降格も繰り上げ残留 |
2008(平成20年) | (2部)1位 | 14 | 3 | - | 一回戦敗退 | | 自動昇格 |
2007(平成19年) | (2部)9位 | 8 | 9 | - | - | 一回戦敗退 | |
2006(平成18年) | (2部)4位 | 12 | 4 | - | 一回戦敗退 | 準優勝 | |
2005(平成17年) | 12位 | 5 | 17 | - | ベスト8 | ベスト8 | 自動降格 |
2004(平成16年) | 12位 | 2 | 20 | - | 二回戦敗退 | 3位 | 11位扱い 入替戦 相手辞退 |
2003(平成15年) | 11位 | 4 | 18 | - | 二回戦敗退 | ベスト8 | 入替戦 残留 |
2002(平成14年) | 12位 | 3 | 19 | - | 一回戦敗退 | | 11位扱い 入替戦 残留 |
2001(平成13年) | (2部)1位 | 11 | 3 | - | 一回戦敗退 | | 自動昇格 |
2000(平成12年) | (3部ウェスタン)2位 | 6 | 3 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | |
1999(平成11年) | (3部西日本)2位 | 4 | 4 | - | 二回戦敗退 | | |
1998(平成10年) | (3部西日本)2位 | 6 | 4 | 0 | 一回戦敗退 | | |
1997(平成09年) | (2部)8位 | 2 | 12 | - | - | | |
1996(平成08年) | (2部)4位 | 7 | 7 | - | | | |
1995(平成07年) | (2部)4位 | 6 | 8 | - | | | |
1994(平成06年) | (2部)6位 | 5 | 9 | - | | | |
1993(平成05年) | (3部西日本)1位 | 12 | 2 | 0 | | ベスト8 | |
1992(平成04年) | (3部西日本)2位 | 9 | 5 | 0 | | 準優勝 | |
1991(平成03年) | (3部西日本)2位 | 10 | 3 | 1 | | 一回戦敗退 | 伊予銀行 |
1990(平成02年) | (3部西日本)4位 | 6 | 5 | 1 | | | |
1989(平成01年) | (3部西日本)5位 | 5 | 6 | 2 | | | |
1988(昭和63年) | (3部西日本)3位 | 5 | 2 | 0 | | 一回戦敗退 | |
1987(昭和62年) | - | | | | | ベスト8 | |
1986(昭和61年) | - | | | | | | |
1985(昭和60年) | - | | | | | | 創立/伊豫銀行 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.