デンソー - Softball Stadium - Schedule & Results
- チーム創立 1967年*1
- 1967年 日本電装株式会社女子ソフトボール部として創立
- 1996年 社名が株式会社デンソーに変更
- セカンドネーム 「ブライトペガサス (BRIGHT PEGASUS)」
- 「bright」は英語で「輝いている」。「pegasus」はギリシャ神話に登場する伝説の生き物。輝かしい成績をあげてグラウンドを快活に走り回る選手にたとえられている。 (出典:ソフトボールマガジン 2016年5月号 p.31 (原文ママ))*2
年度 | 日本リーグ*3 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会*4 | 備考 |
2020(令和2年) | RR:5位→PO:5位 試合結果 | 6 | 5 | - | 開催なし | 開催なし | |
2019(平成31年) | 5位 試合結果 | 14 | 8 | - | 二回戦敗退 | | |
2018(平成30年) | 5位 試合結果 | 11 | 11 | - | ベスト8 | - | |
2017(平成29年) | 8位 試合結果 | 10 | 12 | - | 3位 | 準優勝(県選抜) | |
2016(平成28年) | 5位 試合結果 | 14 | 8 | - | 二回戦敗退 | 優勝(県補強) | |
2015(平成27年) | 6位 試合結果 | 14 | 8 | - | 準優勝 | 3位(県補強) | |
2014(平成26年) | 5位 試合結果 | 15 | 7 | - | 3位 | 3位(県補強) | |
2013(平成25年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 15 | 7 | - | 二回戦敗退 | 5位(県補強) | |
2012(平成24年) | RR:3位→PO:4位 試合結果 | 17 | 5 | - | 二回戦敗退 | 3位(県補強) | |
2011(平成23年) | 6位 試合結果 | 12 | 10 | - | ベスト8 | | |
2010(平成22年) | 5位 試合結果 | 13 | 9 | - | 二回戦敗退 | 8県優勝(県主力) | |
2009(平成21年) | 6位 試合結果 | 14 | 8 | - | 二回戦敗退 | 準優勝(県主力) | |
2008(平成20年) | RR:3位→PO:4位 | 16 | 6 | - | 3位 | 8県優勝(県主力) | |
2007(平成19年) | 5位 | 12 | 10 | - | 二回戦敗退 | | |
2006(平成18年) | 7位 | 10 | 12 | - | 準優勝 | | |
2005(平成17年) | 6位 | 10 | 12 | - | 3位 | | |
2004(平成16年) | 9位 | 8 | 14 | - | 二回戦敗退 | | |
2003(平成15年) | 9位 | 7 | 15 | - | ベスト8 | | |
2002(平成14年) | 7位 | 12 | 10 | - | ベスト8 | | |
2001(平成13年) | 9位 | 6 | 16 | - | 3位 | | |
2000(平成12年) | 10位 | 7 | 15 | - | 一回戦敗退 | | |
1999(平成11年) | 12位 | 2 | 20 | - | ベスト8 | | 11位扱い 入替戦 降格も繰り上げ残留 |
1998(平成10年) | 10位 | 3 | 13 | - | 二回戦敗退 | | |
1997(平成09年) | 10位 | 6 | 10 | - | 二回戦敗退 | | |
1996(平成08年) | 6位 | 9 | 7 | - | | | デンソー |
1995(平成07年) | 6位 | 6 | 10 | - | 3位 | | |
1994(平成06年) | 8位 | 8 | 8 | - | | | |
1993(平成05年) | (2部)1位 | 11 | 3 | - | 準優勝 | | |
1992(平成04年) | 8位 | 2 | 12 | - | | | |
1991(平成03年) | 2位 | 11 | 3 | - | | | |
1990(平成02年) | 4位*5 | 7 | 7 | - | | | |
1989(平成01年) | 3位 | 8 | 4 | 2 | | | |
1988(昭和63年) | 3位 | 9 | 4 | 1 | 3位 | | |
1987(昭和62年) | 4位 | 8 | 3 | 3 | 3位 | | |
1986(昭和61年) | 優勝 | 11 | 2 | 1 | | | |
1985(昭和60年) | 3位 | 6 | 4 | 0 | | | |
1984(昭和59年) | 2位 | 6 | 3 | 1 | | | |
1983(昭和58年) | 5位 | 3 | 5 | 2 | | | |
1982(昭和57年) | (統一リーグ)4位 | 5 | 1 | 4 | | | |
1981(昭和56年) | (実業団リーグ)2位 | 6 | 2 | 2 | 準優勝 | | |
1980(昭和55年) | (実業団リーグ)2位 | 7 | 0 | 3 | | | |
1979(昭和54年) | (実業団リーグ)優勝 | 7 | 2 | 1 | | | |
1978(昭和53年) | (実業団リーグ)優勝 | 8 | 0 | 2 | | | |
1977(昭和52年) | (実業団リーグ)3位 | 6 | 4 | 2 | | | |
1976(昭和51年) | (実業団リーグ)2位 | 8 | 2 | 0 | | | |
1975(昭和50年) | (実業団リーグ)2位 | 3 | 0 | 2 | | | |
1974(昭和49年) | (実業団リーグ)6位 | 6 | 7 | 1 | | | |
1973(昭和48年) | (実業団リーグ)優勝 | 10 | 0 | 2 | | | |
1972(昭和47年) | (実業団リーグ)*6優勝 | 5 | 0 | 1 | | | 実業団リーグ設立 |
: | - | | | | | | |
1967(昭和42年) | - | | | | | | 創立/日本電装 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.